№ Квартир | Этаж | Расположение | Размер | Доступность | Общая цена (Вкл. кладовой) |
Информация |
---|---|---|---|---|---|---|
02-A | 2. NP | 3+KK | 108,40 m2 | Продано | - | |
02-B | 2. NP | 3+KK | 119,94 m2 | Продано | - | |
02-C | 2. NP | 3+KK | 119,20 m2 | Продано | - | |
02-D | 2. NP | 3+KK | 123,62 m2 | Продано | - | |
02-E (M) | 2. NP | 4+KK | 181,70 m2 | Продано | - | |
02-F (M) | 2. NP | 4+KK | 206,76 m2 | Продано | - | |
03-A | 3. NP | 3+KK | 108,40 m2 | Продано | - | |
03-B | 3. NP | 2+KK | 119,63 m2 | Продано | - | |
03-C | 3. NP | 3+KK | 124,77 m2 | Продано | - | |
03-D | 3. NP | 3+KK | 116,80 m2 | Продано | - | |
04-A | 4. NP | 3+KK | 108,40 m2 | Продано | - | |
04-B | 4. NP | 3+KK | 113,10 m2 | Продано | - | |
04-C | 4. NP | 3+KK | 121,39 m2 | Продано | - | |
04-D | 4. NP | 3+KK | 116,80 m2 | Продано | - | |
05-A | 5. NP | 3+KK | 108,40 m2 | Продано | - | |
05-B | 5. NP | 3+KK | 118,60 m2 | Продано | - | |
05-C | 5. NP | 3+KK | 121,55 m2 | Продано | - | |
05-D | 5. NP | 3+KK | 122,90 m2 | Продано | - | |
06-A | 6. NP | 3+KK | 113,90 m2 | Продано | - | |
06-D | 6. NP | 3+KK | 124,34 m2 | Продано | - | |
06-C | 6. NP | 3+KK | 123,61 m2 | Продано | - | |
06-B | 6. NP | 3+KK | 122,37 m2 | Продано | - | |
07-A | 7. NP | 2+KK | 100,93 m2 | Продано | - | |
07-B | 7. NP | 2+KK | 95,31 m2 | Продано | - | |
07-C | 7. NP | 2+KK | 88,60 m2 | Продано | - | |
07-D | 7. NP | 2+KK | 88,30 m2 | Продано | - | |
01-A | 1. NP | Коммерция | 133,90 m2 | Продано | - | |
01-B | 1. NP | Коммерция | 49,20 m2 | Продано | - |
Все цены указаны вкл. НДС.
Продажа жилой площади рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства № 366/2013.
Разработчик оставляет за собой право изменять лисы каталога.
Любая информация опубликованная на этом сайте является исключительно маркетинговой и не может быть использована в качестве предложения для заключения договора.